2016年12月29日
2016年、アクセスが多かったブログ記事ベスト10
順位 | 記事名 | 投稿日 | アクセス数 |
1 | 姫路駅前「キュエル姫路」4月開業 | 2016年2月5日 | 3,035 |
2 | 姫路市が全国ワースト10入り | 2016年2月19日 | 2,033 |
3 | フォーラス跡地はマンション? | 2016年1月21日 | 1,871 |
4 | 姫路新病院、姫路駅東に決定 | 2016年1月26日 | 1,384 |
5 | 姫路、太子から「東芝」がなくなる? | 2016年1月25日 | 1,330 |
6 | 「(仮称)マルイト姫路ビル」「(仮称)ホテルモントレ姫路」着工開始 | 2016年8月4日 | 1,158 |
7 | 「のぞみ停車は不要」。姫路駅8%、新神戸駅5% | 2015年12月12日 | 1,023 |
8 | 播州赤穂行新快速を見直し | 2015年12月15日 | 976 |
9 | 地方都市、50メートルの法則 | 2016年1月5日 | 944 |
10 | ますます人口が減る姫路 | 2016年5月31日 | 914 |
あっという間に1年が過ぎました。
いやぁ今年は忙しかった・・
ランキングは昨年12月7日~今年12月27日までの上位10位まで。
姫路駅前が激しく様変わりする一方、人口減少に関心があるようです。
Posted by miki at 00:00│Comments(0)
│社会